Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лейла КОМАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 41.19 | 20.18 | 21.01 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Дарья ВОРОНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 41.10 | 18.74 | 22.36 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Амелия БУРГАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 38.81 | 17.52 | 21.29 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
4 | Олеся ЛОБАНОВА Оренбург, СШОР №1 | 38.14 | 17.77 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
5 | Екатерина ТОКАРЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 37.56 | 18.09 | 19.97 | 3.75 | 3.42 | 3.92 | 0.50 | #5 | |
6 | Саида ФАЙРУШИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 32.36 | 13.06 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
7 | Самира АХУНОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 30.72 | 12.82 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
8 | Азалия ГАБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 30.42 | 12.07 | 19.35 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
9 | Ясмина АЛЬМЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 30.12 | 11.67 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
10 | Каролина СИТНИКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.81 | 11.86 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
11 | Валерия КРОШЕЧКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.32 | 11.54 | 18.28 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2023 13:29