| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майя СЕРГЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 35.24 | 16.17 | 19.07 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Фарида ХРОМЕНКОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 32.22 | 14.69 | 18.03 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
| 3 | Залина ГАФИЯТУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 32.17 | 14.00 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ариадна ФАЙЗРАХМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 31.86 | 13.72 | 18.14 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Диана ФАЙЗУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 31.05 | 14.00 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Самира АХМЕТЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 30.22 | 12.89 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #13 | |
| 7 | Эстелла ХАЗИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 30.06 | 13.37 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #11 | |
| 8 | Ульяна ШИЛЯЕВА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 27.65 | 10.74 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Эльвина ЗИННАТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.40 | 11.11 | 16.79 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Ранелия ИЛЬЯЗОВА Казань, КФК "Тодэс" | 26.87 | 9.91 | 16.96 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Есения МАКСИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 24.59 | 8.49 | 17.10 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #8 | |
| 12 | Дарина ГАРЕЕВА Бавлы, КСШ № 3 | 22.96 | 8.93 | 16.03 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 2.00 | #12 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 3 | Александра ЯКОВЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 14.05.2023 13:29