| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риана ГИЛЬФАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.63 | 11.43 | 17.20 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Амалия САДРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.30 | 11.63 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Милана ТЯПКИНА Оренбург, СШОР №1 | 28.15 | 11.22 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Полина ПОГОДКИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 27.60 | 11.06 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Яна ПЛЕШКОВА Оренбург, СШОР №1 | 26.07 | 9.40 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Самира ВАЛИУЛЛИНА Уфа, КФК Аксель Pro | 24.95 | 10.01 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Амелия ВАЛИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 24.64 | 9.00 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Юлиана ДЕМЕНТЬЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 24.58 | 9.11 | 15.47 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Агата ГЕРАСИМОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 24.23 | 9.03 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Лия НИКЕРИНА Бавлы, КСШ № 3 | 21.07 | 7.97 | 13.60 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #12 | |
| 11 | Самина САЕТОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 20.24 | 5.28 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #13 | |
| 12 | Аделя САЛАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 20.21 | 5.68 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Рада СИТДИКОВА Туймазы, СШ №2 | 16.35 | 3.55 | 12.80 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #10 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 14.05.2023 13:29