Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделина ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 30.04 | 12.71 | 17.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
2 | София СУМИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 28.66 | 11.86 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
3 | Сюзанна КАЛЬЧЕНКО Оренбург, СШОР №1 | 28.37 | 11.30 | 17.07 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
4 | Варвара КОЗЛОВА Оренбург, СШОР №1 | 25.48 | 8.67 | 16.81 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
5 | Регина ШАКИРЗЯНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.29 | 9.69 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
6 | Элика МУРЗАКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 25.24 | 9.64 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
7 | Риана АКУЛОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 25.03 | 9.43 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
8 | Риана ХАЗИПОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 24.21 | 9.24 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #13 | |
9 | Ясмина ГАЙСИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 24.03 | 8.83 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
10 | Стефания МАЛИКОВА Уфа, КФК Аксель Pro | 22.72 | 8.93 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #12 | |
11 | Ангелина ГИНИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 21.97 | 6.91 | 15.06 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
12 | Ильзира ХАБИБУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 19.96 | 4.89 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
13 | Камила ГАРАЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 17.05 | 4.15 | 14.40 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 1.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2023 13:29