| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна СОЗИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 30.06 | 12.73 | 17.33 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Сафия АЛИМЕТОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 30.01 | 13.08 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Елизавета ЧУЙКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.77 | 13.24 | 16.53 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Сара МУСИФУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.53 | 12.20 | 17.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Амелия ГАБДРАХМАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 25.42 | 10.15 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Самира МИНГАЗЕТДИНОВА Туймазы, СШ №2 | 21.13 | 6.56 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Аврора КОРОЛЬКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 20.57 | 6.94 | 14.13 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 14.05.2023 13:29