Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Веста МОИСЕЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 18.91 | 8.03 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
2 | Диана ГИЛЬМАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 18.80 | 8.04 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Эмма ЧУМАКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 16.47 | 6.34 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
4 | Кира КУЗНЕЦОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 16.08 | 6.21 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
5 | Кира ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.70 | 5.94 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
6 | Надежда ЛЕОНОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 15.31 | 6.07 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
7 | Мия ЛАХАНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.81 | 5.81 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
8 | Диана ФАСХИЕВА Бавлы, КСШ № 3 | 14.21 | 5.95 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
9 | Есения КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.90 | 4.78 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
10 | Алина САРВАЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.58 | 4.83 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
11 | Есения ЛИМОНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 13.22 | 4.09 | 9.63 | 3.00 | 3.42 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.05.2023 13:29