| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диляра САЙФУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 16.28 | 6.28 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Карина САМИГУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.82 | 6.08 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Майя ЗЕЛЕНСКАЯ Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.64 | 4.88 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Рузана САЛАХУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 14.61 | 5.35 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Раяна МИЯССАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 13.75 | 5.49 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Софья КАРАМАЕВА Бавлы, КСШ № 3 | 13.63 | 5.87 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Елизавета КУЗНЕЦОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.56 | 5.68 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Наргиз АБДРАХМАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 13.19 | 4.94 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 14.05.2023 13:29