| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Дана ГАЙСИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.30 | 1 |
| 2 | Тамила БАТЕЧКО Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.22 | 2 |
| 3 | Риналия РАХИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.65 | 3 |
| 4 | Софья КОНСТАНТИНОВА Самарская обл., МАУ "Похвистнево Арена" | 13.14 | 4 |
| 5 | Амилия АХМЕТШИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 13.13 | 5 |
| 6 | Аиша КАДЫРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.76 | 6 |
| 7 | Серафима СКВОРЦОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.74 | 7 |
| 8 | Ясмина КУРБАНГАЛИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.95 | 8 |
| 9 | Ясмина КАРИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.81 | 9 |
| 10 | Амалия ХАМЗИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.76 | 10 |
| 11 | Александра ОВЧИННИКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.28 | 11 |
| 12 | София СУХАРЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.03 | 12 |
Last Update: 14.05.2023 13:29