Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яна КАРПЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.63 | 4.23 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Анастасия КРЫЛОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.27 | 4.37 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
3 | Кристина САРЫКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.03 | 4.23 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
4 | Индира АЛИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.01 | 4.21 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
5 | Дарина ХАКИМЗЯНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.00 | 4.20 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #12 | |
6 | Ильмира АЛИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.83 | 4.23 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
7 | Камила КАРЛАШ Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.27 | 3.37 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
8 | Азалия ХИКМАТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.20 | 3.20 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
9 | Ксения РОМАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.11 | 4.21 | 3.40 | 1.50 | 1.33 | 0.50 | #11 | |
10 | Карина ИЛЛАРИОНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 6.68 | 3.18 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
11 | Азалия САТТАРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 6.16 | 2.86 | 3.30 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #9 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
6 | Елизавета ТАРАСЕНКО Зеленодольск, СШ "Ледокол" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.05.2023 14:03