Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ФЛАКС Казань, ООО "Грация" | 10.97 | 5.57 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
2 | Таисия ДРЕШЕР Казань, ООО "Грация" | 10.27 | 5.77 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
3 | Амалия ШАГИАХМЕТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.93 | 4.53 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
4 | Алина АХУНЗЯНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.80 | 4.20 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Ясмина БАХТЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.80 | 4.20 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
6 | Камиля АХУНЗЯНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 6.20 | 3.00 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
7 | Алина АБРАМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 6.10 | 3.00 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
7 | Арина ГИЛЯЗУТДИНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 6.10 | 3.00 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
9 | Ясмина ХАКИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 6.09 | 3.19 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #11 | |
10 | Амина ШАЙДУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 5.80 | 3.00 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.50 | #9 | |
11 | Ева ПАРАТНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 5.10 | 3.00 | 3.10 | 1.33 | 1.25 | 1.00 | #5 | |
12 | Ангелия ЖИГУЛЬСКАЯ Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 4.17 | 1.47 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.05.2023 14:03