| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лейсан МАРДАМШИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 15.03 | 6.28 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Александра ЯМАЛОВА Казань, ООО "Грация" | 14.66 | 4.78 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Амина ЗАМАЛЕТДИНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 13.71 | 4.59 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Серафима ГЕРАСИМОВА Казань, ООО "Грация" | 13.69 | 4.93 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Асиля РАФИКОВА Казань, СШ "Стрела" | 13.52 | 4.76 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 6 | София КОНДРАТЬЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 13.29 | 4.54 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Ксения ЛОБАЧЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 11.85 | 3.47 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Кира НАУМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 11.32 | 3.20 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Лейсан БИКТАГИРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.90 | 1.90 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.05.2023 14:03