Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амалия АХАТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 16.15 | 6.64 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
2 | Анастасия ЦЫГАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 14.57 | 5.45 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Алиса АФОНИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 14.07 | 5.31 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
4 | Дарья ФИЛИППОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 13.43 | 4.55 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
5 | Арина ИТАЛЬЕВА Казань, КФК Квадро | 13.21 | 4.09 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
6 | Алина БАРЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 13.15 | 4.40 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
7 | Дарья ХОХРЯКОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 12.82 | 4.19 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
8 | Рената ГАЛИМОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.22 | 2.85 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #9 | |
9 | Анастасия КУЗНЕЦОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.91 | 1.79 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #10 | |
10 | Диля САФИУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.34 | 0.72 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.05.2023 14:03