| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ФЛАКС Казань, ООО "Грация" | 10.97 | 1 |
| 2 | Таисия ДРЕШЕР Казань, ООО "Грация" | 10.27 | 2 |
| 3 | Амалия ШАГИАХМЕТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.93 | 3 |
| 4 | Алина АХУНЗЯНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.80 | 4 |
| 4 | Ясмина БАХТЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.80 | 4 |
| 6 | Камиля АХУНЗЯНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 6.20 | 6 |
| 7 | Алина АБРАМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 6.10 | 7 |
| 7 | Арина ГИЛЯЗУТДИНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 6.10 | 7 |
| 9 | Ясмина ХАКИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 6.09 | 9 |
| 10 | Амина ШАЙДУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 5.80 | 10 |
| 11 | Ева ПАРАТНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 5.10 | 11 |
| 12 | Ангелия ЖИГУЛЬСКАЯ Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 4.17 | 12 |
Last Update: 08.05.2023 14:03