FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Амира АХТЯМОВА Казань, ООО "Грация" | 14.60 | 1 |
2 | Анна КАРПЕЕВА Казань, ООО "Грация" | 13.97 | 2 |
3 | Виктория ТАЛАЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 10.26 | 3 |
4 | Елизавета МЕХАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 9.23 | 4 |
5 | Амелия МУХИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 9.22 | 5 |
6 | Ясмина ЗАМАЛЕТДИНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.87 | 6 |
7 | Ульяна АНИСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.60 | 7 |
8 | Азалия САБИРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.07 | 8 |
Last Update: 08.05.2023 14:03