| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Казань, РСШОР | 90.47 | 46.17 | 44.30 | 5.50 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Дарья ДУРАНДИНА Казань, РСШОР | 79.39 | 36.21 | 43.18 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА Казань, КФК "Аксель" | 74.11 | 31.17 | 42.94 | 5.50 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 73.60 | 33.31 | 40.29 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Карина ВАХИТОВА Салават, ООО "Салаватинвест" | 66.79 | 29.86 | 36.93 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 65.17 | 29.34 | 37.83 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 2.00 | #6 | |
| 7 | Сабина МУХАМЕТШИНА Бавлы, КСШ № 3 | 53.52 | 24.57 | 30.95 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 2.00 | #3 | |
| 8 | Софья ШАРКО Стерлитамак, СШ 3 | 51.48 | 16.98 | 34.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2023 13:18