Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 63.80 | 31.98 | 31.82 | 5.33 | 5.08 | 5.50 | 0.00 | #16 | |
2 | Василиса КУРЛОВА Тольятти, СШОР 13 | 57.07 | 26.39 | 30.68 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #15 | |
3 | Зарина ШАЙХУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 56.53 | 26.85 | 29.68 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
4 | Лариана ГАТАУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 55.59 | 26.77 | 28.82 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
5 | Елизавета ВИДЯХИНА Тольятти, СШОР 13 | 55.46 | 25.62 | 29.84 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #12 | |
6 | Алена МАНАЕВА Тольятти, СШОР №1 | 54.94 | 23.78 | 31.16 | 5.08 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #14 | |
7 | Софья ФИЛИППОВА Стерлитамак, СШ 3 | 52.53 | 25.03 | 27.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
8 | Мадина АБЗИПАРОВА Казань, РСШОР | 49.52 | 22.68 | 27.84 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
9 | Елизавета КОРНИЛОВА Тольятти, СШОР 13 | 49.27 | 22.09 | 27.18 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
10 | Арина МАКСИМОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 49.17 | 21.67 | 27.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
11 | Мария МИХАЙЛОВА Бавлы, КСШ № 3 | 47.90 | 21.72 | 26.18 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
12 | Эсмира ТЕРЕГУЛОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 46.78 | 19.60 | 28.68 | 4.92 | 4.42 | 5.00 | 1.50 | #11 | |
13 | Ксения ВЕРЕТЕХА Тольятти, СШОР 13 | 45.41 | 18.91 | 26.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
14 | Ева ОБРОКОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 43.86 | 19.36 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
15 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 43.48 | 18.48 | 25.50 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #8 | |
16 | София ТРОФИМЕЦ Уфа, КФК Аксель Pro | 36.47 | 13.95 | 23.52 | 3.92 | 3.67 | 4.17 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2023 13:18