Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 35.20 | 18.75 | 16.95 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 0.50 | #8 | |
2 | Василиса КУРЛОВА Тольятти, СШОР 13 | 30.48 | 14.52 | 15.96 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
3 | Алена МАНАЕВА Тольятти, СШОР №1 | 30.13 | 14.17 | 15.96 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
4 | Лариана ГАТАУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 29.96 | 14.36 | 15.60 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #16 | |
5 | Елизавета ВИДЯХИНА Тольятти, СШОР 13 | 29.64 | 14.21 | 15.43 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Эсмира ТЕРЕГУЛОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 28.92 | 13.14 | 15.78 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
7 | Зарина ШАЙХУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 28.72 | 14.16 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #4 | |
8 | Мадина АБЗИПАРОВА Казань, РСШОР | 28.42 | 13.44 | 14.98 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
9 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.66 | 12.93 | 13.73 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
10 | Ксения ВЕРЕТЕХА Тольятти, СШОР 13 | 26.46 | 11.84 | 14.62 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
11 | Елизавета КОРНИЛОВА Тольятти, СШОР 13 | 25.89 | 11.25 | 14.64 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
12 | Софья ФИЛИППОВА Стерлитамак, СШ 3 | 25.52 | 11.44 | 14.08 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
13 | Арина МАКСИМОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 25.04 | 11.16 | 14.88 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
14 | Ева ОБРОКОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 23.86 | 10.36 | 14.00 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 0.50 | #11 | |
15 | София ТРОФИМЕЦ Уфа, КФК Аксель Pro | 19.85 | 6.30 | 13.55 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
16 | Мария МИХАЙЛОВА Бавлы, КСШ № 3 | 19.59 | 8.29 | 12.30 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2023 13:18