| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ГЕРАСИМОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 13.06 | 6.26 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Аиша КАДЫРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.59 | 6.49 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Айназ ЗАГРУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.40 | 6.00 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Малика МУРТАЗИНА Салават, ООО "Салаватинвест" | 12.35 | 6.25 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Анна ИСАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.25 | 6.15 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Амилия АХМЕТШИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.12 | 6.32 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Сафия ГУЗАИРОВА Бавлы, КСШ № 3 | 11.22 | 5.42 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Кира КОВАЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.10 | 5.80 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #1 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 6 | Ева СКВОРЦОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" |
| Warm-Up Group 2 | |
| 8 | Дина ГАЛИМОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2023 13:18