| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амира ГИЛЬМАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 14.33 | 7.43 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Варвара ЕВДОКИМОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 13.08 | 6.38 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Самина ГАЛИУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.89 | 6.89 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Регина ШАЯХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.38 | 5.98 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Дарья МАКОТРИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 12.14 | 6.14 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 6 | София НИКОЛАЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 11.61 | 6.01 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Ралина РАМАЗАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.59 | 5.79 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Амелия НУРТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.05 | 5.75 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #16 | |
| 9 | Нелли ТАЛИПОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 10.96 | 5.26 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Дания ФАРУКШИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 10.86 | 5.06 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Айлина ХАКИМОВА Бавлы, КСШ № 3 | 10.69 | 5.69 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Айлин БОРИСАНОВА Казань, РСШОР | 10.43 | 5.63 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Мария КУЗНЕЦОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.92 | 5.32 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #8 | |
| 14 | Аделия МАУЗЕТДИНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 9.86 | 4.76 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Агнесса ЕМЕЛЬЯНОВА Бавлы, КСШ № 3 | 8.62 | 4.42 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Риана ХАБИБУЛЛИНА Туймазы, СШ №2 | 8.42 | 4.52 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #9 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 15 | Есения ЛАЗАРЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2023 13:18