| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амелия ФАТТАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.11 | 5.51 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Аиша РАХМОНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 10.79 | 5.39 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Ксения ЕРОХИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 9.85 | 4.95 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Камила ШУГУЛЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 8.92 | 4.42 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #12 | |
| 5 | Камилла ГИЛАЗИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 8.74 | 4.04 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Селина КАШАПОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 8.71 | 4.21 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Лея АРАПОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 8.49 | 3.89 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Мия ГИЛЬМАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 8.20 | 4.30 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #10 | |
| 9 | Мария КЕМАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 8.14 | 3.54 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Сабрина МУХАМЕТЗЯНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 7.94 | 3.54 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Ульяна КОЧКОВА Самара, СФК "Ice City" | 7.63 | 3.23 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Варвара ВОЛЬНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 6.58 | 2.08 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2023 13:18