Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ариадна РОМАНЕНКО Набережные Челны, СШ "Челны" | 18.65 | 8.15 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Рената ШАМСУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 18.10 | 8.10 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
3 | Амелия ХУСНУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 17.83 | 7.94 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
4 | Диляра САЙФУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 17.25 | 6.75 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
5 | Таира МУБАРАКШИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 16.51 | 7.39 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
6 | Карина САМИГУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 16.50 | 7.50 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
7 | Рузана САЛАХУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 16.20 | 7.20 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
8 | Раяна МИЯССАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 15.77 | 5.89 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
9 | Ярослава ДАНИЛОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 15.45 | 6.95 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
10 | Карина АКМАЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.22 | 6.34 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
11 | Мария НОВИКОВА Тольятти, СШОР 13 | 15.08 | 5.70 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
12 | Алиса ИЛЬЯШЕВСКАЯ Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 14.06 | 5.92 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
13 | Гузель НАЗМИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.90 | 3.02 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #6 | |
14 | Сафия ХАЙРУЛЛИНА Чистополь, СШ ЛДС | 10.88 | 2.50 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
15 | Ясмина ДОБРОСОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 8.65 | 1.02 | 7.63 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2023 13:18