Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана ГИЛЬМАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 19.13 | 8.63 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Веста МОИСЕЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 19.08 | 8.34 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
3 | Кира КУЗНЕЦОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 16.32 | 5.94 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Диана ФАСХИЕВА Бавлы, КСШ № 3 | 16.26 | 7.26 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
5 | Есения ЛИМОНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 16.17 | 6.41 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
6 | Эмма ЧУМАКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.41 | 5.03 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
7 | Алина САРВАЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.34 | 5.22 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
8 | Алиса ЛИПНИЦКАЯ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 14.31 | 5.80 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
9 | Есения КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.96 | 4.72 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
10 | Надежда ЛЕОНОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 12.03 | 4.16 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #8 | |
11 | Лада МОИСЕЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 2.28 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2023 13:18