| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия БАТАЛОВА Глазов, ДЮСШ №1 | 15.90 | 7.02 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ульяна ХАЛИКОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 15.77 | 6.01 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Русалина ХАЙДАРОВА Уфа, СШОР-1 | 15.13 | 6.87 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Амира МУХАМАТГАЛИЕВА Нурлат, СШ "Ледок" | 14.65 | 6.39 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Аэлита ЯДГАРОВА Уфа, КФК Аксель Pro | 13.67 | 5.93 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Эмилия ДАЯНОВА Уфа, СШОР-1 | 13.61 | 5.23 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Анна ГОЛДЫРЕВА Туймазы, СШ №2 | 13.58 | 5.82 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Анастасия НИКИТИНА Ижевск, СШ "Гвоздика" | 13.18 | 4.67 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Амелия САФИНА Бавлы, КСШ № 3 | 12.71 | 4.95 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Софья КАРАМАЕВА Бавлы, КСШ № 3 | 12.55 | 4.79 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Аиша ШАРИФЯНОВА Уфа, СШОР-1 | 10.90 | 3.40 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Яна ГОЛДЫРЕВА Туймазы, СШ №2 | 10.13 | 3.25 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2023 13:18