| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сафия АЛИМЕТОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 32.30 | 14.70 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Елизавета ЧУЙКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.30 | 13.26 | 16.54 | 3.50 | 3.17 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Амелия ГАБДРАХМАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 28.86 | 12.73 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Ульяна СОЗИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.31 | 11.78 | 16.53 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Сара МУСИФУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.64 | 9.87 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Эмилия ШАКИРОВА Казань, РСШОР | 25.56 | 10.46 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
| 7 | Аделина НАФИКОВА Казань, РСШОР | 22.84 | 8.27 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Амина ГАРИЕВА Туймазы, СШ №2 | 20.83 | 8.76 | 13.07 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Татьяна ПОРОШИНА Стерлитамак, СШ 3 | 19.56 | 7.66 | 12.40 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #13 | |
| 10 | Самира МИНГАЗЕТДИНОВА Туймазы, СШ №2 | 17.66 | 6.39 | 12.27 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #2 | |
| 11 | Аврора КОРОЛЬКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 17.48 | 5.61 | 11.87 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Амира ФАУХУТДИНОВА Туймазы, СШ №2 | 16.65 | 5.02 | 12.13 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #6 | |
| 13 | Вероника ЛЫШОВА Тольятти, СШОР 13 | 16.47 | 4.58 | 12.39 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.05.2023 13:18