| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Диана НИКИФОРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 47.91 | 1 |
| 2 | Ясмин ХУЖИНА Салават, ООО "Салаватинвест" | 44.96 | 2 |
| 3 | Асель ЯРУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 43.61 | 3 |
| 4 | Камила ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 43.58 | 4 |
| 5 | Камилла ВАФИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 42.43 | 5 |
| 6 | Элина МУРТАЗИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 41.32 | 6 |
| 7 | Амалия ИПКАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 39.59 | 7 |
| 8 | Есения ПОЧЕПЦОВА Бавлы, КСШ № 3 | 38.04 | 8 |
| 9 | Арина ПРОЙДОХИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 35.13 | 9 |
| 10 | Ясмина ХАЙБУЛЛОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 31.48 | 10 |
| 11 | Екатерина САВРУШКИНА Тольятти, СШОР 13 | 28.99 | 11 |
| 12 | Агата ЗЕРНУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 28.71 | 12 |
Last Update: 01.05.2023 13:18