FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Ульяна ГЕРАСИМОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 13.06 | 1 |
2 | Аиша КАДЫРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.59 | 2 |
3 | Айназ ЗАГРУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.40 | 3 |
4 | Малика МУРТАЗИНА Салават, ООО "Салаватинвест" | 12.35 | 4 |
5 | Анна ИСАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.25 | 5 |
6 | Амилия АХМЕТШИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 12.12 | 6 |
7 | Сафия ГУЗАИРОВА Бавлы, КСШ № 3 | 11.22 | 7 |
8 | Кира КОВАЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 11.10 | 8 |
0 | Дина ГАЛИМОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 0.00 | |
0 | Ева СКВОРЦОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 0.00 |
Last Update: 01.05.2023 13:18