| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Агата МИЛЛЕР Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.73 | 1 |
| 2 | Раяна ЗАЙНУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 11.40 | 2 |
| 3 | Аиша ГАБИДУЛЛИНА Салават, ООО "Салаватинвест" | 11.14 | 3 |
| 4 | Амелия ГРИГОРЬЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 10.61 | 4 |
| 5 | Дарья ГУСАРЕНКО Салават, ООО "Салаватинвест" | 10.24 | 5 |
| 6 | Виктория САВКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.01 | 6 |
| 7 | Ева ИВАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 9.88 | 7 |
| 8 | Изабелла ЯЛЬМАЕВА Салават, ООО "Салаватинвест" | 9.46 | 8 |
| 9 | Алина МИННЕХАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.38 | 9 |
| 10 | Динара ТУКАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 9.30 | 10 |
| 11 | Аиша ГАЛИУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 6.05 | 11 |
| 12 | Паулина АРТЕМЬЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 5.88 | 12 |
| 13 | Мария РАХУБА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 4.71 | 13 |
Last Update: 01.05.2023 13:18