| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Диана ГИЛЬМАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 19.13 | 1 |
| 2 | Веста МОИСЕЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 19.08 | 2 |
| 3 | Кира КУЗНЕЦОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 16.32 | 3 |
| 4 | Диана ФАСХИЕВА Бавлы, КСШ № 3 | 16.26 | 4 |
| 5 | Есения ЛИМОНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 16.17 | 5 |
| 6 | Эмма ЧУМАКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.41 | 6 |
| 7 | Алина САРВАЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.34 | 7 |
| 8 | Алиса ЛИПНИЦКАЯ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 14.31 | 8 |
| 9 | Есения КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.96 | 9 |
| 10 | Надежда ЛЕОНОВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 12.03 | 10 |
| WD | Лада МОИСЕЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" |
Last Update: 01.05.2023 13:18