FPl. | Name | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|
1 | Àíàñòàñèÿ ÁÀÒÀËÎÂÀ Ãëàçîâ, ÄÞÑØ ¹1 | 15.90 | 1 |
2 | Óëüÿíà ÕÀËÈÊÎÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÀÍÎ ÀÕÊ "Íåôòÿíèê" | 15.77 | 2 |
3 | Ðóñàëèíà ÕÀÉÄÀÐÎÂÀ Óôà, ÑØÎÐ-1 | 15.13 | 3 |
4 | Àìèðà ÌÓÕÀÌÀÒÃÀËÈÅÂÀ Íóðëàò, ÑØ "Ëåäîê" | 14.65 | 4 |
5 | Àýëèòà ßÄÃÀÐÎÂÀ Óôà, ÊÔÊ Àêñåëü Pro | 13.67 | 5 |
6 | Ýìèëèÿ ÄÀßÍÎÂÀ Óôà, ÑØÎÐ-1 | 13.61 | 6 |
7 | Àííà ÃÎËÄÛÐÅÂÀ Òóéìàçû, ÑØ ¹2 | 13.58 | 7 |
8 | Àíàñòàñèÿ ÍÈÊÈÒÈÍÀ Èæåâñê, ÑØ "Ãâîçäèêà" | 13.18 | 8 |
9 | Àìåëèÿ ÑÀÔÈÍÀ Áàâëû, ÊÑØ ¹ 3 | 12.71 | 9 |
10 | Ñîôüÿ ÊÀÐÀÌÀÅÂÀ Áàâëû, ÊÑØ ¹ 3 | 12.55 | 10 |
11 | Àèøà ØÀÐÈÔßÍÎÂÀ Óôà, ÑØÎÐ-1 | 10.90 | 11 |
12 | ßíà ÃÎËÄÛÐÅÂÀ Òóéìàçû, ÑØ ¹2 | 10.13 | 12 |
Last Update: 01.05.2023 13:18