Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Риана КАДЫРОВА Казань, РСШОР | 70.57 | 39.75 | 30.82 | 7.75 | 7.75 | 7.67 | 0.00 | #16 | |
2 | Таисия КОРОБИЦИНА Казань, СШ "Стрела" | 65.73 | 36.02 | 29.71 | 7.50 | 7.50 | 7.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Казань, РСШОР | 63.34 | 35.74 | 27.60 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | #19 | |
4 | Маргарита ИГОНОВА Казань, РСШОР | 61.52 | 35.27 | 26.25 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #2 | |
5 | Мария КОТОВА Казань, СШ "Стрела" | 60.82 | 34.33 | 26.49 | 6.67 | 6.67 | 6.58 | 0.00 | #15 | |
6 | Майя НУРКАЕВА Казань, СШ "Стрела" | 57.45 | 31.95 | 25.50 | 6.42 | 6.50 | 6.25 | 0.00 | #9 | |
7 | Эллина ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 55.52 | 30.36 | 25.16 | 6.42 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #7 | |
8 | Дарья ДОЛГОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 53.14 | 30.41 | 22.73 | 5.67 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #12 | |
9 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР | 50.10 | 26.60 | 24.50 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 1.00 | #14 | |
10 | Ульяна ГРУЗДЕВА Казань, СШ "Стрела" | 46.29 | 24.00 | 22.29 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #5 | |
11 | Вероника ГИЛЬМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 45.90 | 24.73 | 21.17 | 5.25 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
12 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | 43.89 | 21.74 | 23.15 | 5.83 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #8 | |
13 | Кира КОРНЕВА Казань, РСШОР | 41.51 | 21.00 | 21.51 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #4 | |
14 | Лилия ГАЛЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 41.20 | 21.91 | 20.29 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #13 | |
15 | Дарья ДУРАНДИНА Казань, РСШОР | 39.60 | 17.87 | 21.73 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #21 | |
16 | Полина ВОЛОДИНА Казань, СШ "Стрела" | 39.34 | 19.40 | 20.94 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #22 | |
17 | Богдана ТЮРИНА Казань, СШ "Стрела" | 35.23 | 15.62 | 19.61 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
18 | София ИСЛАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 34.10 | 14.16 | 20.94 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #18 | |
19 | Дарина МЕДВЕДЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 34.09 | 13.91 | 20.18 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
20 | Карина ШАМСЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 34.08 | 16.36 | 19.72 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 2.00 | #1 | |
21 | Эвелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.59 | 15.08 | 20.51 | 5.17 | 4.92 | 5.33 | 2.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.04.2023 19:04