Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 116.40 | 61.66 | 54.74 | 6.83 | 6.75 | 6.92 | 0.00 | #31 | |
2 | Риана ГАНИЕВА Казань, РСШОР | 110.25 | 56.19 | 54.06 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #29 | |
3 | Кира КУЗНЕЦОВА Казань, РСШОР | 107.50 | 55.88 | 51.62 | 6.50 | 6.25 | 6.58 | 0.00 | #28 | |
4 | Амина ФАДЕЕВА Казань, РСШОР | 99.17 | 48.23 | 50.94 | 6.33 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #27 | |
5 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Казань, РСШОР | 98.28 | 48.89 | 49.39 | 6.25 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #25 | |
6 | Сати ШАГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | 92.12 | 43.06 | 50.06 | 6.25 | 6.08 | 6.42 | 1.00 | #26 | |
7 | Анастасия ВЫРОВАЯ Казань, РСШОР | 89.88 | 41.91 | 50.97 | 6.42 | 6.00 | 6.67 | 3.00 | #30 | |
8 | Малика АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 87.63 | 40.92 | 46.71 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #23 | |
9 | Мария ЛАГУТЧЕНКО Казань, СШ "Стрела" | 86.69 | 41.99 | 44.70 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #20 | |
10 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | 86.03 | 39.85 | 47.18 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 1.00 | #21 | |
11 | Аделина КАМАЛОВА Казань, РСШОР | 78.93 | 33.75 | 47.18 | 6.00 | 5.50 | 6.17 | 2.00 | #24 | |
12 | Аделина ГАЯЗОВА Казань, СШ "Стрела" | 78.01 | 37.62 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #17 | |
13 | Виктория КУЗЬМИНА Казань, СШ "Стрела" | 75.95 | 34.47 | 42.48 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #16 | |
14 | Юлия ДМИТРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 75.66 | 33.39 | 42.27 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #18 | |
15 | Амиля ЗАЛЯЛОВА Казань, РСШОР | 74.97 | 30.58 | 45.39 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 1.00 | #19 | |
16 | Дарина АБРАМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 74.13 | 30.73 | 43.40 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #15 | |
17 | Герда ГЕРАСИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 71.69 | 31.53 | 41.16 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #14 | |
18 | Софья ЖУКОВА Казань, СШ "Стрела" | 71.59 | 31.88 | 40.71 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #11 | |
19 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 69.84 | 30.90 | 38.94 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
20 | Сафина ФАЙЗУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 69.37 | 30.56 | 39.81 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #7 | |
21 | Азалия ГИЛЬМУТДИНОВА Казань, РСШОР | 68.58 | 28.65 | 42.93 | 5.42 | 5.08 | 5.58 | 3.00 | #22 | |
22 | Валерия СУХАРНИКОВА Казань, СШ "Стрела" | 67.89 | 30.51 | 37.38 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
23 | Милена ТЯПКИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 67.72 | 29.67 | 40.05 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 2.00 | #13 | |
24 | Ирада МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 67.34 | 28.71 | 39.63 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #12 | |
25 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 64.85 | 26.04 | 39.81 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #8 | |
26 | Алиса СИБГАТУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 64.77 | 26.05 | 38.72 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
27 | Анастасия СУХАРЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 63.21 | 24.95 | 38.26 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
28 | Кира КУЗЬМИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 61.57 | 26.31 | 36.26 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #3 | |
29 | Эвелина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 60.05 | 23.67 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
30 | Анна ГУБИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 59.99 | 24.61 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #6 | |
31 | Татьяна ГАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 54.82 | 21.23 | 35.59 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.04.2023 19:04