Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделина УСМАНОВА Казань, РСШОР | 65.22 | 32.56 | 32.66 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 0.00 | #33 | |
2 | Эмилия МАРДАНОВА Казань, РСШОР | 64.66 | 32.84 | 31.82 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #30 | |
3 | София ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 63.92 | 32.26 | 32.16 | 5.33 | 5.33 | 5.42 | 0.50 | #32 | |
4 | Эмилия ДАВЛЕТШИНА Казань, РСШОР | 61.37 | 31.19 | 30.68 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #25 | |
5 | Милада КОЖЕВНИКОВА Казань, РСШОР | 60.23 | 28.05 | 32.18 | 5.42 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #28 | |
6 | Арина КОЗЫРЕВА Казань, СШ "Стрела" | 59.51 | 28.83 | 30.68 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #31 | |
7 | Злата МАВРОВА Казань, РСШОР | 57.72 | 27.22 | 30.50 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #24 | |
8 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 57.42 | 27.26 | 31.16 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #29 | |
9 | Майя ФАЗЛУТДИНОВА Казань, РСШОР | 56.41 | 27.23 | 29.68 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #18 | |
10 | Майя ДАВЛЕТШИНА Казань, СШ "Стрела" | 56.34 | 27.34 | 29.00 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #20 | |
11 | Иделия ГАЙНУЛЛИНА Казань, РСШОР | 56.23 | 26.07 | 30.16 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #23 | |
12 | Марта АГАФОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 55.26 | 25.10 | 30.16 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #26 | |
13 | Кристина АРБУЗОВА Казань, РСШОР | 55.21 | 26.21 | 29.00 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #22 | |
14 | Дания КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | 55.06 | 25.22 | 30.34 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #27 | |
15 | Элина АГЛИУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 54.87 | 25.53 | 29.84 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #21 | |
16 | Малика ГАЙФУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 53.72 | 25.22 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
17 | Дарья КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 53.33 | 25.51 | 27.82 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
18 | Александра ДАНИЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 53.17 | 24.99 | 28.18 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
19 | Аделина ХАДИЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 52.79 | 23.97 | 28.82 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
20 | Сафия ДАУТОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 51.60 | 24.60 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
21 | Софья ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 51.06 | 23.22 | 27.84 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
22 | Эльза КАМАЛЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 50.62 | 22.30 | 28.32 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
23 | Виктория ИЗГРЕБИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 50.31 | 23.81 | 26.50 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
24 | Дарья РОДИОНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 49.02 | 22.02 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #17 | |
25 | Дарина КУЗЯГИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 48.48 | 21.82 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #2 | |
26 | Арина МОРОЗОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 47.85 | 22.51 | 25.84 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
27 | Камилла ГАЛЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 47.49 | 19.49 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
28 | Камиля САФИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 46.88 | 19.04 | 27.84 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
29 | Карина РАКИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 46.31 | 20.81 | 26.00 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
30 | Милана ФАЛАХОВА Казань, СШ "Стрела" | 44.50 | 19.68 | 25.82 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #5 | |
31 | Василиса ТИМОНИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 43.58 | 18.42 | 25.66 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #11 | |
32 | Амелия ШАРАФУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 42.06 | 16.06 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
33 | Самира НУРИАХМЕДОВА Казань, СШ "Стрела" | 41.73 | 16.39 | 25.84 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.04.2023 19:03