Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделина УСМАНОВА Казань, РСШОР | 37.81 | 21.40 | 16.41 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
2 | София ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 37.07 | 20.80 | 16.77 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.50 | #29 | |
3 | Арина КОЗЫРЕВА Казань, СШ "Стрела" | 35.23 | 19.18 | 16.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #32 | |
4 | Эмилия МАРДАНОВА Казань, РСШОР | 35.18 | 18.77 | 16.41 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #27 | |
5 | Кира МУХАМЕДЗЯНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 34.74 | 18.60 | 16.14 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
6 | Милада КОЖЕВНИКОВА Казань, РСШОР | 33.68 | 17.45 | 16.23 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #16 | |
7 | Дания КОЗИБАЕВА Казань, РСШОР | 33.53 | 17.30 | 16.23 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
8 | Марта АГАФОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 31.81 | 16.39 | 15.42 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
9 | Эмилия ДАВЛЕТШИНА Казань, РСШОР | 31.08 | 15.62 | 15.96 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #10 | |
10 | Злата МАВРОВА Казань, РСШОР | 30.99 | 15.98 | 15.51 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.50 | #31 | |
11 | Иделия ГАЙНУЛЛИНА Казань, РСШОР | 30.81 | 15.80 | 15.51 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #33 | |
12 | Кристина АРБУЗОВА Казань, РСШОР | 30.41 | 15.17 | 15.24 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #25 | |
13 | Элина АГЛИУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 30.02 | 15.14 | 14.88 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
14 | Майя ДАВЛЕТШИНА Казань, СШ "Стрела" | 29.83 | 14.93 | 14.90 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
15 | Камилла ГАЛЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 29.28 | 14.66 | 14.62 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #17 | |
16 | Майя ФАЗЛУТДИНОВА Казань, РСШОР | 28.96 | 14.22 | 15.24 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #19 | |
17 | Дарья РОДИОНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 28.63 | 14.45 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
18 | Эльза КАМАЛЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 28.57 | 13.33 | 15.24 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
19 | Камиля САФИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 28.13 | 13.33 | 14.80 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
20 | Аделина ХАДИЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 27.51 | 13.54 | 14.97 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #26 | |
21 | Александра ДАНИЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 27.50 | 13.23 | 14.27 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
22 | Малика ГАЙФУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 27.27 | 13.15 | 14.62 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #20 | |
23 | Василиса ТИМОНИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 27.05 | 12.59 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
24 | Сафия ДАУТОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 26.95 | 12.67 | 14.28 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
25 | Софья ШИРУНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.93 | 12.84 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
26 | Виктория ИЗГРЕБИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.73 | 12.82 | 13.91 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
27 | Карина РАКИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 26.40 | 12.76 | 13.64 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
28 | Амелия ШАРАФУТДИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.22 | 11.85 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
29 | Милана ФАЛАХОВА Казань, СШ "Стрела" | 25.98 | 12.17 | 13.81 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
30 | Арина МОРОЗОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 25.94 | 12.11 | 13.83 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #30 | |
31 | Дарья КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.71 | 12.02 | 14.19 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #18 | |
32 | Дарина КУЗЯГИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 24.84 | 10.80 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #22 | |
33 | Самира НУРИАХМЕДОВА Казань, СШ "Стрела" | 24.57 | 10.65 | 13.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #28 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.04.2023 19:03