| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малика ФАТЫКОВА Казань, РСШОР | 52.07 | 24.34 | 27.73 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Эмилия МИННЕБАЕВА Казань, РСШОР | 51.52 | 23.17 | 28.35 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #27 | |
| 3 | София ИВАНОВА Казань, РСШОР | 47.57 | 19.98 | 27.59 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Диана НИКИФОРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 46.76 | 21.25 | 25.51 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Аливия АЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 46.71 | 20.47 | 26.24 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Виктория СЕМАГИНА Казань, РСШОР | 46.19 | 20.40 | 25.79 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Милана ГОРБАЧЁВА Казань, РСШОР | 45.09 | 19.75 | 25.34 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
| 8 | София ЕЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 44.75 | 20.76 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Виктория КАНТЕМИРОВА Казань, РСШОР | 44.20 | 18.10 | 26.10 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #26 | |
| 10 | Камила ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 44.14 | 18.80 | 25.34 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #29 | |
| 11 | Даяна ЮСУПОВА Казань, СШ "Стрела" | 43.77 | 18.71 | 25.06 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Айсель ХУЗИНА Казань, РСШОР | 42.49 | 17.88 | 24.61 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Камилла ВАФИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 42.02 | 18.00 | 24.02 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
| 14 | Ясмина ХАСАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 41.46 | 19.41 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Екатерина НУГАЕВА Казань, РСШОР | 40.26 | 17.72 | 23.54 | 4.50 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 16 | Элина МУРТАЗИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 39.88 | 16.62 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Милана ЛАТЫПОВА Казань, КФК "Аксель" | 39.67 | 15.87 | 24.30 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #22 | |
| 18 | Гузель ШАЙХЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 39.60 | 17.69 | 21.91 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Малика ЗАКИРОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 39.41 | 16.46 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #30 | |
| 20 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 37.96 | 16.98 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
| 21 | Азалия ТАЕПОВА Казань, РСШОР | 37.56 | 14.40 | 24.16 | 4.75 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #18 | |
| 22 | Анна АРТАМОНОВА Казань, РСШОР | 37.04 | 13.91 | 24.13 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #25 | |
| 23 | Асель АБДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 36.09 | 13.50 | 23.09 | 4.33 | 4.00 | 4.50 | 0.50 | #24 | |
| 24 | Варвара КОРОЛЬКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 35.48 | 16.01 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #21 | |
| 25 | Ясмина МАХМУТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 35.28 | 14.30 | 20.98 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 26 | Мария МИХАЙЛОВА Бавлы, КСШ № 3 | 34.62 | 15.77 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 27 | Амалия ВАФИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 32.89 | 13.07 | 21.32 | 4.00 | 3.67 | 4.17 | 1.50 | #9 | |
| 28 | Камилла ГИЛЬМАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 31.44 | 11.60 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #15 | |
| 29 | Есения ПОЧЕПЦОВА Бавлы, КСШ № 3 | 31.17 | 13.22 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #28 | |
| 30 | Камилла ИБРАГИМОВА Казань, КФК "Движение" | 26.87 | 9.37 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.04.2023 19:03