Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николь ПОТАПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 20.87 | 8.35 | 12.52 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
2 | Диана ВАЛЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 19.88 | 7.88 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
3 | Мария КЛЁВИНА Казань, СШ "Стрела" | 19.39 | 8.13 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
4 | Диляра САЙФУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 19.20 | 7.94 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
5 | Алиса АБДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 18.98 | 7.72 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
6 | Ксения ЕФРЕМОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 18.83 | 7.81 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
7 | Злата-Лада МОСУНОВА Казань, РСШОР | 18.58 | 7.44 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
8 | Яна ГОРДЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 17.96 | 7.46 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
9 | Раяна МИЯССАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 17.75 | 7.25 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
10 | Амина САМИГУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 17.57 | 5.94 | 11.63 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
11 | Арина МАЛЯЗИНА Казань, РСШОР | 17.41 | 7.15 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
12 | Дарина СКВОРЦОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 17.10 | 6.97 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
13 | Аврора КОРОЛЬКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 16.80 | 7.04 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
14 | Альмира АБДУЛГАНЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 16.63 | 6.38 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
15 | Веста МОИСЕЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 15.40 | 5.27 | 11.13 | 3.50 | 3.92 | 1.00 | #15 | |
16 | Амалия АХАТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 15.22 | 5.46 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
17 | Майя ЗЕЛЕНСКАЯ Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.81 | 4.68 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
18 | Альяна ХАСАНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 13.85 | 3.96 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.04.2023 19:03