| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 180.51 | 1 | 1 |
| 2 | Риана ГАНИЕВА Казань, РСШОР | 172.16 | 3 | 2 |
| 3 | Кира КУЗНЕЦОВА Казань, РСШОР | 166.48 | 4 | 3 |
| 4 | Амина ФАДЕЕВА Казань, РСШОР | 155.37 | 5 | 4 |
| 5 | Анастасия ВЫРОВАЯ Казань, РСШОР | 151.91 | 2 | 7 |
| 6 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Казань, РСШОР | 150.38 | 7 | 5 |
| 7 | Сати ШАГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | 145.71 | 6 | 6 |
| 8 | Малика АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 136.56 | 9 | 8 |
| 9 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | 134.04 | 11 | 10 |
| 10 | Мария ЛАГУТЧЕНКО Казань, СШ "Стрела" | 132.16 | 12 | 9 |
| 11 | Аделина КАМАЛОВА Казань, РСШОР | 129.64 | 8 | 11 |
| 12 | Аделина ГАЯЗОВА Казань, СШ "Стрела" | 121.81 | 15 | 12 |
| 13 | Амиля ЗАЛЯЛОВА Казань, РСШОР | 120.15 | 13 | 15 |
| 14 | Юлия ДМИТРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 120.05 | 14 | 14 |
| 15 | Виктория КУЗЬМИНА Казань, СШ "Стрела" | 119.35 | 16 | 13 |
| 16 | Дарина АБРАМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 117.53 | 17 | 16 |
| 17 | Азалия ГИЛЬМУТДИНОВА Казань, РСШОР | 116.75 | 10 | 21 |
| 18 | Герда ГЕРАСИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 114.58 | 18 | 17 |
| 19 | Софья ЖУКОВА Казань, СШ "Стрела" | 112.45 | 21 | 18 |
| 20 | Милена ТЯПКИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 110.32 | 19 | 23 |
| 21 | Ирада МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 108.82 | 20 | 24 |
| 22 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 108.59 | 22 | 19 |
| 23 | Сафина ФАЙЗУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 106.58 | 25 | 20 |
| 24 | Алиса СИБГАТУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 102.72 | 23 | 26 |
| 25 | Валерия СУХАРНИКОВА Казань, СШ "Стрела" | 102.59 | 28 | 22 |
| 26 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 102.59 | 24 | 25 |
| 27 | Анна ГУБИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 96.00 | 26 | 30 |
| 28 | Кира КУЗЬМИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 94.81 | 29 | 28 |
| 29 | Эвелина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 94.81 | 27 | 29 |
| 30 | Анастасия СУХАРЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 93.36 | 31 | 27 |
| 31 | Татьяна ГАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 87.33 | 30 | 31 |
Last Update: 25.04.2023 19:04