FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Николь ПОТАПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 20.87 | 1 |
2 | Диана ВАЛЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 19.88 | 2 |
3 | Мария КЛЁВИНА Казань, СШ "Стрела" | 19.39 | 3 |
4 | Диляра САЙФУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 19.20 | 4 |
5 | Алиса АБДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 18.98 | 5 |
6 | Ксения ЕФРЕМОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 18.83 | 6 |
7 | Злата-Лада МОСУНОВА Казань, РСШОР | 18.58 | 7 |
8 | Яна ГОРДЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 17.96 | 8 |
9 | Раяна МИЯССАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 17.75 | 9 |
10 | Амина САМИГУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 17.57 | 10 |
11 | Арина МАЛЯЗИНА Казань, РСШОР | 17.41 | 11 |
12 | Дарина СКВОРЦОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 17.10 | 12 |
13 | Аврора КОРОЛЬКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 16.80 | 13 |
14 | Альмира АБДУЛГАНЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 16.63 | 14 |
15 | Веста МОИСЕЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 15.40 | 15 |
16 | Амалия АХАТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 15.22 | 16 |
17 | Майя ЗЕЛЕНСКАЯ Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.81 | 17 |
18 | Альяна ХАСАНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 13.85 | 18 |
Last Update: 25.04.2023 19:03