Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения ДРАНИЦЫНА Кукмор, СШ "Олимп" | 17.26 | 7.76 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
2 | Елизавета РУЗАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 16.87 | 7.37 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Альмира АБДУЛГАНЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 13.76 | 5.13 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Кира ПЕРМИНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 13.03 | 4.77 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
5 | Асель АМИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 12.75 | 4.99 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
6 | Арина ИТАЛЬЕВА Казань, СШ "Стрела" | 12.51 | 4.63 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
7 | Анастасия ЦЫГАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.39 | 4.39 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
8 | Валерия ТРУСОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.27 | 2.77 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
9 | Мия ЛАХАНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.18 | 1.92 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.04.2023 16:04