Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана ВАЛЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 17.74 | 7.86 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
2 | Амира СУЛТАНБЕКОВА Казань, СШ "Стрела" | 17.55 | 7.79 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
3 | Анастасия ВАСИЛЬЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 16.46 | 7.46 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Соня ШЕПЕЛИНА Казань, КФК "Движение" | 16.05 | 6.29 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Милана СОРОКИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 15.52 | 6.26 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
6 | Дарина ХАСБИЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 15.51 | 6.39 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
7 | Кадрия НАБИЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 15.26 | 6.26 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
8 | Ева КЛЕЩЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 15.20 | 6.20 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
9 | Ралина ПАВЛОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 15.13 | 6.25 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
10 | Полина ЖЕЛНОВА Казань, СШ "Стрела" | 14.82 | 6.31 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
11 | Лия САМИРХАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 14.62 | 5.87 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
12 | Лалита АЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 14.36 | 6.22 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
13 | Иляна КУЗОВНИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 14.27 | 6.01 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
14 | Аделя ЗАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 14.00 | 5.86 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
15 | Диана ЛЕБЕДЦОВА Казань, СШ "Стрела" | 13.97 | 5.21 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
16 | Елизавета ГАВРИЛОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 13.35 | 4.34 | 9.01 | 2.75 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
17 | Стефания ШЕМАНАЕВА Казань, СШ "Стрела" | 13.17 | 4.79 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
18 | Нармин ЗАГИДУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 12.92 | 4.66 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
19 | Виктория СОЛОПОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 12.87 | 4.73 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
20 | Ева ЗИНОВЬЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 12.74 | 4.74 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
21 | Наргиз АБДРАХМАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 12.66 | 4.90 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #23 | |
22 | Таисия ВОЛКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 12.30 | 4.92 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #16 | |
23 | Малика ХАСАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.73 | 3.85 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.04.2023 16:04