Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камилла ЧЕЛУШКИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 13.18 | 6.58 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
2 | Анна ТАВРИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 12.26 | 5.96 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
3 | Татьяна БУРАВЛЁВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 11.77 | 5.57 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
4 | Кира ВОЛКОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.74 | 5.74 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Злата ВАЛИУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 11.52 | 5.52 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
6 | Самира АРСЛАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.93 | 5.43 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
7 | Виктория ТАРАСОВА Казань, КФК Квадро | 10.33 | 5.03 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
8 | Кира СМИРНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 10.14 | 4.44 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
9 | Тамина СИТДИКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 10.11 | 4.61 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
10 | Ника МАКСИМОВА Казань, КФК "Движение" | 10.00 | 4.10 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.04.2023 16:04