| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амалия ПАЛЯНИЧЕНКО Казань, СШ "Стрела" | 13.39 | 6.79 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Валерия СОЛОМАТИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 13.22 | 6.62 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Даяна МАКАРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 12.72 | 6.42 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Риналия РАХИМОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 12.70 | 6.40 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Таисия ТРОНИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 12.38 | 5.98 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Марьям ЗАКИРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 11.98 | 5.48 | 7.00 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Эмилия МЫНОВА Казань, СБЛ "Скади" | 11.83 | 5.83 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Мирра КОРМУШКИНА Казань, СБЛ "Скади" | 11.20 | 5.60 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Дарья МАКСИМОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.88 | 4.88 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Сюмбель НАБИЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 10.75 | 5.15 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Любовь РАХИМУЛЛИНА Казань, СБЛ "Скади" | 10.48 | 4.18 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Анна БАБИНА Казань, СБЛ "Скади" | 10.42 | 4.42 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Кира НЕКЛЮДОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 10.37 | 4.27 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Самина ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.30 | 4.60 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Эмилия ЯРУЛИНА Казань, КФК "Движение" | 9.96 | 4.56 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Ева ВЕДЕРНИКОВА Казань, СБЛ "Скади" | 9.74 | 4.24 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #7 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 3 | |
| 17 | Сафия ФАЙЗУЛЛИНА Казань, СБЛ "Скади" | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 17.04.2023 16:04