| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Элина ГАБДРАХМАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 13.52 | 6.82 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Элина БАХТИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.68 | 6.48 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Эвелина ФАЙЗРАХМАНОВА Казань, КФК "Движение" | 11.51 | 6.21 | 5.30 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Асель ХУСАИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 11.29 | 5.39 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Камилла КАМАЛЕТДИНОВА Казань, КФК "Движение" | 10.78 | 6.28 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Сабина ЗАКИРОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.37 | 5.17 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Арьяна КАРИМУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 8.89 | 4.49 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Ева ВАШУРИНА Казань, СБЛ "Скади" | 8.79 | 4.59 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Азиза ГАЛЕЕВА Казань, КФК Квадро | 8.29 | 4.09 | 4.20 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 17.04.2023 16:04