Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эсмира НУРИСЛАМОВА Казань, СБЛ "Скади" | 11.55 | 6.25 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
2 | София ЛЫЛОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 11.54 | 5.74 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Амина САТТАРОВА Казань, КФК "Движение" | 11.37 | 5.77 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
4 | Виктория АГАФОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 11.20 | 5.90 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
5 | Алия ЮСУПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 11.16 | 5.76 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Арианна АБРАМОВА Казань, СБЛ "Скади" | 11.14 | 6.14 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
7 | Елизавета СКОРОДИНСКАЯ Казань, КФК "Движение" | 11.12 | 5.72 | 5.90 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
8 | Раида МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 10.19 | 5.39 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
9 | Валерия ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 10.17 | 4.87 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
10 | Ильдана ГАЙНУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 9.32 | 4.52 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.04.2023 16:04