Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Айсель ГИЗЗАТУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 10.84 | 5.64 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Альмира ШАЙГАРДАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 10.00 | 5.10 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Асель ГАЛИАКБЕРОВА Казань, КФК "Движение" | 8.48 | 3.88 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Юлия БАГУРИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 7.07 | 3.87 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #4 | |
5 | Лиана ГАТАУЛЛИНА Казань, КФК Квадро | 6.96 | 3.36 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
6 | Камилла ХАЙРУЛЛИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 4.10 | 0.50 | 4.10 | 1.58 | 1.83 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.04.2023 16:04