Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амелия ФАТТАХОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 10.74 | 5.54 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
2 | Амели ХАСАНОВА Казань, КФК "Движение" | 10.32 | 5.32 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
3 | Зунейра ХИСАМУТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 9.94 | 5.34 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Самира САДЫКОВА Казань, КФК "Движение" | 8.01 | 3.71 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
5 | София МОРОЗОВА Казань, КФК "Движение" | 7.83 | 3.53 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
6 | Вера СМИРНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 7.50 | 3.60 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #1 | |
7 | Алиса ФАТХУЛИНА Казань, КФК "Движение" | 6.76 | 3.36 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.04.2023 16:04