Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амина КЛИМЧУК Высокая гора, СШ "Биектау" | 10.23 | 5.33 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
2 | Аглая ЛАПТЕВА Казань, СБЛ "Скади" | 9.81 | 5.11 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Анна ЧЕРНЫШЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 9.80 | 5.00 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
4 | Амелия ЗАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 9.43 | 4.83 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
5 | Мадина АЛЬМЕЕВА Казань, КФК Квадро | 9.19 | 4.89 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
6 | Раиля ГАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 9.07 | 4.57 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
7 | Виктория САРСАДСКИХ Казань, КФК "Движение" | 8.73 | 4.03 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
8 | Инга УЛЬФАТОВА Казань, КФК "Квадро" | 8.46 | 4.36 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
9 | Камилла ГАЛЯУТДИНОВА Казань, КФК Квадро | 8.23 | 4.33 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
10 | Аделина ГИЛЯЗОВА Казань, КФК Квадро | 7.79 | 4.19 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.04.2023 16:04