Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камилла ГИЛАЗИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 9.81 | 5.41 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
2 | Мия ГИЛЬМАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 8.70 | 4.20 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
3 | Ева КАРМАНОВА Казань, КФК Квадро | 7.49 | 3.69 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
4 | Варвара МИХЕЕВА Казань, КФК Квадро | 7.23 | 3.33 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #11 | |
5 | Карина ЛИТВИНОВА Казань, КФК Квадро | 7.12 | 3.52 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Кристина ЩИПАЛОВА Казань, КФК Квадро | 6.64 | 3.34 | 3.30 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #5 | |
7 | Екатерина ЛИПАТОВА Казань, КФК "Квадро" | 6.59 | 3.19 | 3.40 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
8 | Арьяна МУХТАРОВА Казань, КФК Квадро | 6.57 | 3.17 | 3.40 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
9 | Амалия СУЛТАНОВА Казань, КФК "Квадро" | 6.29 | 3.19 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #9 | |
10 | Сумайя ЯМАЛЕТДИНОВА Казань, КФК Квадро | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #10 | |
11 | Дилия ГАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 5.90 | 3.20 | 3.20 | 1.42 | 1.25 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.04.2023 16:04