| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ИСЛАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 69.45 | 28.51 | 42.94 | 5.50 | 5.08 | 5.50 | 2.00 | #3 | |
| 2 | Дарина МЕДВЕДЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 68.61 | 25.00 | 43.61 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Карина ШАМСЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 67.67 | 28.61 | 42.06 | 5.25 | 5.00 | 5.50 | 3.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 17.04.2023 16:03