| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира КУЗНЕЦОВА Казань, РСШОР | 97.73 | 49.33 | 49.40 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 1.00 | #10 | |
| 2 | Ирада МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 74.97 | 32.25 | 42.72 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Сафина ФАЙЗУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 72.27 | 30.76 | 42.51 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Яна ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 68.67 | 28.62 | 40.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Алиса СИБГАТУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 67.44 | 28.06 | 39.38 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Ассель АБДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 67.16 | 25.76 | 41.40 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Снежана МОРОЗОВА Казань, РСШОР | 67.09 | 26.80 | 40.29 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Лина МРЕСОВА Казань, СШ "Стрела" | 63.61 | 23.35 | 40.26 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Диана ТАГИРОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 58.23 | 22.27 | 38.96 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 3.00 | #1 | |
| 10 | Вероника ПОТАПОВА Казань, СШ "Стрела" | 55.96 | 18.70 | 40.26 | 5.25 | 4.75 | 5.08 | 3.00 | #5 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 17.04.2023 16:03