| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малика ГАЙФУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 58.78 | 27.28 | 31.50 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Камиля САФИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 57.76 | 26.60 | 31.16 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Элина АГЛИУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 54.09 | 24.09 | 31.00 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #13 | |
| 4 | Сафия ДАУТОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 53.48 | 25.16 | 28.32 | 4.83 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Сафия НИГАМЕТЗЯНОВА Казань, СШ "Стрела" | 53.05 | 23.55 | 29.50 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Мадина АБЗИПАРОВА Казань, РСШОР | 52.89 | 23.55 | 29.84 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #12 | |
| 7 | Есения РУСИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 52.76 | 24.26 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Ясмина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 52.36 | 22.18 | 30.18 | 4.92 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Эвелина АЛЬМЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 52.25 | 23.75 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Екатерина ЕГОРОВА Казань, РСШОР | 51.92 | 23.42 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Василиса ТИМОНИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 50.73 | 23.23 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #7 | |
| 12 | Есения ГАЛКИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 50.44 | 22.78 | 28.16 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #6 | |
| 13 | Арина МОРОЗОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 49.59 | 22.43 | 27.66 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #2 | |
| 14 | Зарина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 49.59 | 22.25 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Ясмина МАХМУТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 49.03 | 21.37 | 28.16 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #9 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| CO | Композиция | 
| PR | Представление | 
| SK | Мастерство катания | 
Last Update: 17.04.2023 16:03